Pagina 1 di 1
					
				Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 18/03/2016, 15:33
				da Giulio
				Cosa sono i CPM e i CPS?
			 
			
					
				Re: Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 18/03/2016, 17:12
				da Studio 1
				Giulio ha scritto:Cosa sono i CPM e i CPS?
CPM : colpi/conteggi per minuto
CPS  : colpi/conteggi per secondo 
 
 
			 
			
					
				Re: Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 18/03/2016, 22:01
				da marconmeteo
				In rete è presente un' ottima disamina, fatta dal Nostro Enotria nel suo sito, per cui allego il link relativo: [External Link Removed for Guests]
			 
			
					
				Re: Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 18/03/2016, 23:24
				da Emiliano
				I CPS hanno poco senso quando vai a misurare il fondo ambientale mentre sono utili quando misuri oggetti piuttosto caldi per non avere numeri enormi di conteggi al minuto.
			 
			
					
				Re: Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 18/03/2016, 23:56
				da Giulio
				Grazie a tutti voi per le informazioni;  davvero interessanti gli appunti di Enotria/Andrea Bosi.
			 
			
					
				Re: Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 19/03/2016, 0:21
				da Francesco
				Un'altra cosa semplice che può essere sin da subito utile:
CPM = [math]{CPS}\times{60}
CPS = [math]\left( \frac{CPM}{60} \right)
			 
			
					
				Re: Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 30/03/2016, 1:50
				da Emiliano
				CPM e CPS un allegato che può tornare utile:
CPM-CPS.docx
 
			 
			
					
				Re: Cosa sono i CPM e CPS?
				Inviato: 30/03/2016, 14:44
				da Giulio
				Grazie ancora, portate pazienza.